|
トップ > ファインケミカル受託製造企業 > ジーベンケミカル株式会社 ジーベンケミカル株式会社 1.会社プロフィール
2.受注担当セクション
3.受託可能分野
4.受託体制
5.特長的な技術・得意とする技術
6.所有設備
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500L | 可変型 | 1基 | |
| 800L | 可変型 | 1基 | |
| 2,000L | 可変型 | 3基 | |
| 3,000L | 可変型 | 3基 | |
| 50L | 可変型 | ||
| 300L | 可変型 | ||
| 500L | 可変型 | ||
| 3,000L | 可変型 | ||
| 650L | 可変型 | ||
| 250L | 定速 | 1基 | |
| 300L | 定速 | 1基 | |
| 500L | 可変型 | 1基 | |
| 2,000L | 可変型 | 2基 | |
| 2,500L | 可変型 | 1基 | |
| 3,000L | 可変型 | 1基 | |
| 1,200L | 可変型 | 1基(超低温反応槽 -110℃) | |
| 600L | 熱媒型 | 1基 | |
| 500L(融点~100℃程度) | 1基 | ||
| 1基 | |||
| 1,000L | 1基 | ||
| GLコニカルドライヤー | 1,000L | 1基 | |
| 箱型乾燥機 | 4基 | ||
| 遠心分離機 | 1基 | ||
| 冷凍機及びブライン槽 | 5,000L | -30℃ | 1基 |
| 廃ガス吸収装置 | 1,500×1,600×4,275mm | 排気ファン120m3 | 1基 |
| 原薬GMP対応製造室 | |||
| 清浄度クラス |
|||
| GL反応タンク | |||
| 2,000L | 可変型 | 1基 | |
| 3,000L | 可変型 | 1基 | |
SUS反応タンク |
|||
| 2,000L | 可変型 | 1基 | |
| 3,000L | 可変型 | 1基 | |
| SUSコニカルドライヤー | 1,000L | 1基 | |
| 遠心濾過機 | 36インチSUS | 1基 | |
| 化成品製造室 | 2基 | ||
| GL反応タンク | |||
| 3,000L | 可変型 | 2基 | |
| 5,000L | 可変型 | 2基 | |
SUS反応タンク |
|||
| 3,000L | 可変型 | 2基 | |
| 5,000L | 可変型 | 1基 | |
| SUSコニカルドライヤー | 1,500L | 1基 | |
| 箱型乾燥機 | 2基 | ||
| 遠心濾過機 | 42インチSUS | 1基 | |
| 冷凍機及びブライン槽 | 7,000L | -30℃ | 1基 |
| 廃ガス吸収装置 | 排気ファン120m3 | 1基 |
7.環境対策 (1)排水,廃液対策:完全クローズドシステム……有資格の外部処理業者へ集液後の依託 (2)排気除害処理:除害塔1,000×1,000×2,850mm 排気ファン50m3……無害化排出 1基 排気除害処理:除害塔1,500×1,600×4,275mm 排気ファン120m3……無害化排出 (3)京都宣言の趣旨に対応し当社も「環境保全宣言」を発してCO2の削減ならびに環境保全に注力。 8.品質管理 ISO-9001 平成12年2月 認証取得 登録証No. JCQA-0632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMP原末工場を含む第3製造所完成(H21年1月)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
